| | |
---|
| Измерительный инструмент | |
| Датчик давления | |
klkTP1000 | TP1000 Датчик давления | 97202.62 |
| Измеритель | |
klkTC1 | TC1.Измеритель | 189958.79 |
| Сенсор | |
klkTF130 | TF130.Сенсор на 130 кН | 136094.51 |
klkTF70L | Сенсор на 70 кН | 190482.47 |
| Оборудование | |
| Настольный пресс | |
klkTEKP1 | TEKP1 Настольный электромеханический пресс для сменных пресс-голов серии Klauke-Pro | 481559.76 |
| Пресс настольный | |
klkTHK18 | THK18 Гидравлический настольный пресс 60 кН (под матрицы серии "18") | 169977.22 |
klkTHK120 | Гидравл. настольный пресс 120кН ( под матрицы серии "13", широкая опрессовка, для работы с гидравл. приводом 700 бар) | 243746.49 |
klkTHK22 | THK22 Гидравлический настольный пресс 60 кН (под матрицы серии "22") | 213051.92 |
| Устройство для резки | |
klk52055684 | 52055684 Механическое устройство для резки DIN-реек | 139282.65 |
klkKL060160 | KL060160 устройство для резки проводов L=160 мм | 1461.26 |
| Оснастка расходка | |
| Адаптер | |
klkMABARBI | Измерительный адаптер Barbi | 47382.48 |
klkUA22 | Адаптер для установки матриц серии "22" в инструменты UNV | 25534.50 |
klkUA6P | UA6P Адаптер для инструментов UNV (для работы с перфоформами) | 61821.58 |
klkMA5 | MA5 Адаптер | 37476.90 |
klkMA120 | MA120.Адаптер | 37476.90 |
klkMAMAP1 | Измерительный адаптер для MAP1/EK425 | 19757.38 |
klkUA18 | Адаптер для установки матриц серии "18" в инструменты UNV | 25534.50 |
klkKCM-CM | Адаптер CM-CM (сост.: HE.3095-2шт., HE.3096-1шт., HE.3097-1шт.) | 0.00 |
klkMA18 | MA22.Адаптер | 29726.26 |
klkUA5 | Адаптер для матриц серии 5 | 25534.50 |
klkMA50 | Измерительный адаптер для инструмента ЕК 15/50 | 39991.53 |
klkNG2230 | NG2230 Адаптер для подключения к сети 220В электрогидравл. инструментов Klauke Safety Plus 18В | 37687.86 |
klkTEKP1A50 | TEKP1A50 Адаптер для TEKP1 для установки матриц серии 50" | 68442.56 |
klkMAUAP | MAUAP.Адаптер | 21123.34 |
| Битодержатель | |
klkKL290 | KL290 Магнитный битодержатель 1/4" | 388.16 |
| Биты | |
klkKL2007335 | KL2007335 Шлицевая отверточная вставка (бит) L=73 мм 0,6 х 3,5 | 529.49 |
klkUCD3515 | UCD3515 Сменная вставка в инстр. UNV для резки DIN-реек 35х15х9 мм | 22815.24 |
klkKL25073TX40 | KL25073TX40 Отверточная вставка (бит) L=73 мм Torx Tx40 | 627.59 |
klkKL25073TX25 | KL25073TX25 Отверточная вставка (бит) L=73 мм Torx Tx25 | 627.59 |
klkKL25073TX10 | KL25073TX10 Отверточная вставка (бит) L=73 мм Torx Tx10 | 627.59 |
klkKL21073PH2 | KL21073PH2 Крестовая отверточная вставка (бит) L=73 мм PH2 | 416.63 |
klkKL2007355 | KL2007355 Шлицевая отверточная вставка (бит) L=73 мм 1,0 х 5,5 | 529.49 |
klkUCD3215 | UCD3215 Сменная вставка в инстр. UNV для резки DIN-реек 32х15 мм | 22815.24 |
klkKL23073PM2 | KL23073PM2 Отверточная вставка (бит) L=73 мм для винтов Plus/Minus Z2 | 703.55 |
klkKL25073TX30 | KL25073TX30 Отверточная вставка (бит) L=73 мм Torx Tx30 | 627.59 |
klkKL25073TX20 | KL25073TX20 Отверточная вставка (бит) L=73 мм Torx Tx20 | 627.59 |
klkKL22073PZ2 | KL22073PZ2 Крестовая отверточная вставка (бит) L=73 мм PZ2 | 416.63 |
klkKL21073PH1 | KL21073PH1 Крестовая отверточная вставка (бит) L=73 мм PH1 | 416.63 |
klkKL2007340 | KL2007340 Шлицевая отверточная вставка (бит) L=73 мм 0,8 х 4,0 | 529.49 |
klkUCD3575 | UCD3575 Сменная вставка в инстр. UNV для резки DIN-реек 35х7,5 мм | 22815.24 |
klkKL23073PM1 | KL23073PM1 Отверточная вставка (бит) L=73 мм для винтов Plus/Minus Z1 | 703.55 |
klkKL25073TX27 | KL25073TX27 Отверточная вставка (бит) L=73 мм Torx Tx27 | 627.59 |
klkKL25073TX15 | KL25073TX15 Отверточная вставка (бит) L=73 мм Torx Tx15 | 627.59 |
klkKL22073PZ1 | KL22073PZ1 Крестовая отверточная вставка (бит) L=73 мм PZ1 | 416.63 |
klkKL2007365 | KL2007365 Шлицевая отверточная вставка (бит) L=73 мм 1,2 х 6,5 | 529.49 |
| Винт | |
klkHE.701008 | Винт матрицы | 758.39 |
| Втулка медная | |
klkRH9570 | RH9570 Разрезные медные втулки для вставки в соед. гильзы стандарта DIN и облегченного типа при соединении жил разных се | 17302.87 |
klkRH7050 | RH7050 Разрезные медные втулки для вставки в соед. гильзы стандарта DIN и облегченного типа при соединении жил разных се | 14185.95 |
klkRH5035 | RH5035 Разрезные медные втулки для вставки в соед. гильзы стандарта DIN и облегченного типа при соединении жил разных се | 12568.95 |
klkRH3525 | RH3525 Разрезные медные втулки для вставки в соед. гильзы стандарта DIN и облегченного типа при соединении жил разных се | 11586.93 |
klkRH2516 | RH2516 Разрезные медные втулки для вставки в соед. гильзы стандарта DIN и облегченного типа при соединении жил разных се | 12593.20 |
klkRH15095 | RH15095 Разрезные медные втулки для вставки в соед. гильзы стандарта DIN и облегченного типа при соединении жил разных с | 23087.37 |
klkRH12070 | RH12070 Разрезные медные втулки для вставки в соед. гильзы стандарта DIN и облегченного типа при соединении жил разных с | 24320.43 |
klkRH400240 | RH400240 Разрезные медные втулки для вставки в соед. гильзы стандарта DIN и облегченного типа при соединении жил разных | 59043.25 |
klkRH300185 | RH300185 Разрезные медные втулки для вставки в соед. гильзы стандарта DIN и облегченного типа при соединении жил разных | 49282.18 |
klkRH240150 | RH240150 Разрезные медные втулки для вставки в соед. гильзы стандарта DIN и облегченного типа при соединении жил разных | 38195.21 |
klkRH185120 | RH185120 Разрезные медные втулки для вставки в соед. гильзы стандарта DIN и облегченного типа при соединении жил разных | 28518.52 |
klkRH9550 | RH9550 Разрезные медные втулки для вставки в соед. гильзы стандарта DIN и облегченного типа при соединении жил разных се | 19622.36 |
klkRH7035 | RH7035 Разрезные медные втулки для вставки в соед. гильзы стандарта DIN и облегченного типа при соединении жил разных се | 16609.86 |
klkRH5025 | RH5025 Разрезные медные втулки для вставки в соед. гильзы стандарта DIN и облегченного типа при соединении жил разных се | 14787.18 |
klkRH3516 | RH3516 Разрезные медные втулки для вставки в соед. гильзы стандарта DIN и облегченного типа при соединении жил разных се | 13518.26 |
klkRH2510 | RH2510 Разрезные медные втулки для вставки в соед. гильзы стандарта DIN и облегченного типа при соединении жил разных се | 12987.70 |
klkRH15070 | RH15070 Разрезные медные втулки для вставки в соед. гильзы стандарта DIN и облегченного типа при соединении жил разных с | 33497.15 |
klkRH12050 | RH12050 Разрезные медные втулки для вставки в соед. гильзы стандарта DIN и облегченного типа при соединении жил разных с | 28096.59 |
klkRH400185 | RH400185 Разрезные медные втулки для вставки в соед. гильзы стандарта DIN и облегченного типа при соединении жил разных | 73448.61 |
klkRH300150 | RH300150 Разрезные медные втулки для вставки в соед. гильзы стандарта DIN и облегченного типа при соединении жил разных | 60245.73 |
klkRH240120 | RH240120 Разрезные медные втулки для вставки в соед. гильзы стандарта DIN и облегченного типа при соединении жил разных | 45470.15 |
klkRH150120 | RH150120 Разрезные медные втулки для вставки в соед. гильзы стандарта DIN и облегченного типа при соединении жил разных | 23751.89 |
klkRH9535 | RH9535 Разрезные медные втулки для вставки в соед. гильзы стандарта DIN и облегченного типа при соединении жил разных се | 22034.69 |
klkRH7025 | RH7025 Разрезные медные втулки для вставки в соед. гильзы стандарта DIN и облегченного типа при соединении жил разных се | 18647.74 |
klkRH5016 | RH5016 Разрезные медные втулки для вставки в соед. гильзы стандарта DIN и облегченного типа при соединении жил разных се | 16332.45 |
klkRH3510 | RH3510 Разрезные медные втулки для вставки в соед. гильзы стандарта DIN и облегченного типа при соединении жил разных се | 13983.44 |
klkRH18595 | RH18595 Разрезные медные втулки для вставки в соед. гильзы стандарта DIN и облегченного типа при соединении жил разных с | 29231.55 |
klkRH12095 | RH12095 Разрезные медные втулки для вставки в соед. гильзы стандарта DIN и облегченного типа при соединении жил разных с | 18320.74 |
klkRH400300 | RH400300 Разрезные медные втулки для вставки в соед. гильзы стандарта DIN и облегченного типа при соединении жил разных | 60456.70 |
klkRH300240 | RH300240 Разрезные медные втулки для вставки в соед. гильзы стандарта DIN и облегченного типа при соединении жил разных | 33280.92 |
klkRH240185 | RH240185 Разрезные медные втулки для вставки в соед. гильзы стандарта DIN и облегченного типа при соединении жил разных | 27756.95 |
klkRH185150 | RH185150 Разрезные медные втулки для вставки в соед. гильзы стандарта DIN и облегченного типа при соединении жил разных | 21311.10 |
| Гайка | |
klk90500113 | 50011 ОБРАТНАЯ ГАЙКА 0,5x20 | 89.65 |
| Гидравлическая пресс-голова | |
klkPK60VP | PK60VP Гидравл. пресс-голова 55 кН ( откр. типа, 700 бар, с встроенными матрицами, четырехстор. вдавл.) | 181198.14 |
klkPK60VPFT | PK60VPFT Гидравл. пресс-голова 55 кН ( закр. типа, 700 бар, с встроенными матрицами, четырехстор. вдавл.) | 204152.61 |
| Гидравлический резервуар | |
klkHE.13486 | Гидравлический резервуар 100 мл | 998.88 |
| Гильза | |
klkSV300V | Гильзы со срывными болтами | 70562.69 |
klk700 | Гильзы изолированные 4-6мм2 | 1797.37 |
| Гильза алюминиевая | |
klk222R | Гильзы алюминиевые 10 мм2 | 8500.59 |
klk227R | Гильзы алюминиевые 70/95 мм2 | 13703.91 |
klk224R | Гильзы алюминиевые 25/35 мм2 | 8994.24 |
klk680 | Гильзы изолированные 1,5-2,5мм2 | 1149.72 |
klk253R | Гильзы алюминиевые DIN48086 300 мм2 | 235826.04 |
klk250R | Гильзы алюминиевые DIN48085 150 мм2 | 125133.62 |
klk248R | Гильзы алюминиевые DIN48085 95 мм2 | 36539.19 |
klk245R | Гильзы алюминиевые DIN48085 35 мм2 | 18904.04 |
klk232R | Гильзы алюминиевые 240/300 мм2 | 38708.91 |
klk229R | Гильзы алюминиевые 120/150 мм2 | 18022.25 |
klk226R | Гильзы алюминиевые 50/70 мм2 | 10565.88 |
klk223R | Гильзы алюминиевые 16/25 мм2 | 8776.95 |
klk252R | Гильзы алюминиевые DIN48085 240 мм2 | 199471.43 |
klk249R | Гильзы алюминиевые DIN48085 120 мм2 | 87658.83 |
klk247R | Гильзы алюминиевые DIN48085 70 мм2 | 26247.53 |
klk244R | Гильзы алюминиевые DIN48085 25 мм2 | 14531.92 |
klk231R | Гильзы алюминиевые 185/240 мм2 | 31717.71 |
klk228R | Гильзы алюминиевые 95/120 мм2 | 18624.54 |
klk225R | Гильзы алюминиевые 35/50 мм2 | 9324.38 |
klk251R | Гильзы алюминиевые DIN48085 185 мм2 | 169013.13 |
klk246R | Гильзы алюминиевые DIN48085 50 мм2 | 21954.51 |
klk243R | Гильзы алюминиевые DIN48085 16 мм2 | 14531.92 |
klk431R70 | Алюминевая сжимная гильза. 431R70 | 95846.15 |
klk230R | Гильзы алюминиевые 150/185 мм2 | 21344.84 |
| Гильза изолированная | |
klk234R | Гильзы алюминиевые 400 мм2 | 142827.83 |
klk233R | Гильзы алюминиевые 300 мм2 | 69354.95 |
klk235R | Гильзы алюминиевые 500 мм2 | 171099.52 |
| Гильза сжимная | |
klk286R25 | Сжимные гильзы 50-25 мм2 | 51101.70 |
klk290R70 | Сжимные гильзы 150-70 мм2 | 69863.36 |
klk289R95 | Сжимные гильзы 120-95 мм2 | 58473.67 |
klk289R35 | Сжимные гильзы 120-35 мм2 | 58473.67 |
klk292R120 | Сжимные гильзы 240-120 мм2 | 88016.40 |
klk290R120 | Сжимные гильзы 150-120 мм2 | 68134.54 |
klk288R70 | Сжимные гильзы 95-70 мм2 | 58473.67 |
klk288R25 | Сжимные гильзы 95-25 мм2 | 53440.19 |
klk287R25 | Сжимные гильзы 70-25 мм2 | 52220.84 |
klk285R25 | Сжимные гильзы 35-25 мм2 | 51101.70 |
klk292R95 | Сжимные гильзы 240-95 мм2 | 88016.40 |
klk290R50 | Сжимные гильзы 150-50 мм2 | 69863.36 |
klk289R70 | Сжимные гильзы 120-70 мм2 | 58473.67 |
klk289R25 | Сжимные гильзы 120-25 мм2 | 58473.67 |
klk291R150 | Сжимные гильзы 185-150 мм2 | 70981.45 |
klk288R50 | Сжимные гильзы 95-50 мм2 | 58473.67 |
klk287R50 | Сжимные гильзы 70-50 мм2 | 53440.19 |
klk286R35 | Сжимные гильзы 50-35 мм2 | 52220.84 |
klk284R16 | Сжимные гильзы 25-16 мм2 | 48283.29 |
klk290R95 | Сжимные гильзы 150-95 мм2 | 69863.36 |
klk290R35 | Сжимные гильзы 150-35 мм2 | 69863.36 |
klk289R50 | Сжимные гильзы 120-50 мм2 | 58473.67 |
klk292R150 | Сжимные гильзы 240-150 мм2 | 88016.40 |
klk291R120 | Сжимные гильзы 185-120 мм2 | 70422.40 |
klk288R35 | Сжимные гильзы 95-35 мм2 | 58473.67 |
klk287R35 | Сжимные гильзы 70-35 мм2 | 53440.19 |
| Гильза стальная | |
klk86R | Гильзы стальные 50мм2 | 70637.59 |
klk83R | Гильзы стальные 16мм2 | 38011.69 |
klk80R | Гильзы стальные 1,5-2,5мм2 | 34353.64 |
klk88R | Гильзы стальные 95мм2 | 94889.46 |
klk85R | Гильзы стальные 35мм2 | 49574.35 |
klk82R | Гильзы стальные 10мм2 | 37635.12 |
klk87R | Гильзы стальные 70мм2 | 82147.51 |
klk84R | Гильзы стальные 25мм2 | 38439.92 |
klk79R | Гильзы стальные 0,5-1мм2 | 33008.78 |
| Гильзы соединительные | |
klk28R | Стыковые соединители (гильзы) 95,0мм2 | 19411.40 |
klkSV301 | SV301 Гильза со срывными болтами 25-70 мм2 | 96580.29 |
klk1650K | Гильзы соединительные паралл. 4-6мм2 (100шт/уп) | 764.72 |
klk730F | Гильзы медные для многопровол.провод.150,0мм2 | 43577.84 |
klkSV410AK | SV410AK Изолированные гильзы со срывными болтами | 93224.98 |
klk1652K | Гильзы соединительные паралл. 10мм2 (100шт/уп) | 1564.26 |
klk17R | Стыковые соединители(гильзы) 0,75мм2 | 1165.55 |
klkSV100 | SV100 Гильза со срывными болтами 6-25 мм2 | 259586.37 |
klk680WS | Гильзы изолир.термоус. 1,5-2,5мм2 | 4903.75 |
klk19R | Стыковые соединители(гильзы)2,5мм2 | 1544.22 |
klk32R | Стыковые соединители (гильзы) 240,0мм2 | 38218.42 |
klk1653L | Гильзы соединительные встык 16мм2 (100шт/уп) | 3828.90 |
klk670 | Гильзы изолированные 0,5-1,0мм2 | 1149.72 |
klkSV302 | SV302 Гильза со срывными болтами 35-150 мм2 | 141407.02 |
klk729F | Гильзы медные для многопровол.провод.120,0мм2 | 32540.46 |
klkSV400 | SV400 Изолированные гильзы со срывными болтами | 106673.63 |
klk20R | Стыковые соединители (гильзы) 4,0мм2 | 1679.23 |
klk670WS | Гильзы изолир.термоус. 0,5-1,0мм2 | 4643.21 |
klk1630L | Гильзы соединительные встык 1,5-2,5мм2 (100шт/уп) | 1370.17 |
klk21R | Стыковые соединители(гильзы) 6,0мм2 | 2559.99 |
klk1652L | Гильзы соединительные встык 10мм2 (100шт/уп) | 2730.86 |
klk669 | Гильзы изолированные 0,1-0,4мм2 | 1307.94 |
klk1650L | Гильзы соединительные встык 4-6мм2 (100шт/уп) | 2220.34 |
klkSV430AK | SV430AK Изолированные гильзы со срывными болтами | 85920.52 |
klk1653K | Гильзы соединительные паралл. 16мм2 (100шт/уп) | 1980.90 |
klk22R | Стыковые соединители(гильзы) 10,0мм2 | 3999.78 |
klk18R | Стыковые соединители(гильзы) 1,5мм2 | 1269.97 |
klk34R | Стыковые соединители (гильзы) 400,0мм2 | 87149.36 |
klk1630K | Гильзы соединительные паралл. 1,5-2,5мм2 (100шт/уп) | 694.05 |
| Голова для пресса | |
klkHB.9520 | HB.9520 Зап. часть: голова для пресса KLAUKE EK15/50 | 37999.02 |
klkKP1 | KP1 Базовый инструмент-рукоятки для сменных пресс-голов серии Klauke-Pro (станд. длина) | 5112.59 |
| Головка | |
klkHB.10050 | Голова в сборе ESG25L | 100782.60 |
klkHB.9836 | Голова в сборе для ES20 | 82412.28 |
| Датчик | |
klkPGA1 | Датчик с USB-разъемом для снятия информации с электрогидравл. инструментов KLAUKE | 45293.99 |
| Заглушки | |
klk1150 | Заглушки изолир. 4-6мм2 | 1942.94 |
klk1130 | Заглушки изолир. 1,5-2,5мм2 | 1614.89 |
| Зажим двухконтактный изолированный | |
klk730AZ | Изолированные двухконтактные зажимы 1,5-2,5мм2 6,3x0,8мм | 1889.13 |
klk720AZ | Разъем ''папа'' двухконтактный 0,5-1,0мм2 6,3x0,8мм | 1889.13 |
klk750AZ | Изолированные двухконтактные зажимы 4-6мм2 6,3x0,8мм | 2837.39 |
| Зажим контактный изолированный МАМА | |
klk720V | Изолированные контактные зажимы''мама''. 0,5-1,0мм2 6,3x0,8мм (100шт/уп) | 1748.84 |
klk730 | Изолированные контактные зажимы "МАМА" 1,5-2,5мм2 6,3x0,8мм (100шт/уп) | 1280.51 |
klk8202V | Изолированные контактные зажимы "мама". 0,5-1,0мм2 4,8x0,5мм (100шт/уп) " | 2642.26 |
klk750 | Изолированные контактные зажимы "МАМА" 4-6мм2 6,3x0,8мм (100шт/уп) | 1555.82 |
klk720 | Изолированные контактные зажимы "МАМА" 0,5-1,0мм2 6,3x0,8мм (100шт/уп) | 1280.51 |
| Зажим контактный изолированный ПАПА | |
klk8502B | Изолированные контактные зажимы "ПАПА" 4-6мм2 4,8x0,5мм (100шт/уп) " | 2241.43 |
klk8302B | Изолированные контактные зажимы "папа" 1,5-2,5мм2 4,8x0,5мм (100шт/уп) " | 1857.49 |
klk8202B | Изолированные контактные зажимы "папа" 0,5-1,0мм2 4,8x0,5мм (100шт/уп) " | 1857.49 |
| Зажим контактный неизолированный МАМА | |
klk3725 | 3725 Неизолированные контактные зажимы "МАМА" | 1182.42 |
klk3735 | 3735 Неизолированные контактные зажимы "МАМА" | 1374.39 |
| Зажим контактный неизолированный ПАПА | |
klk3720 | Неизолир. угловой контакт-розетка, латунь / 0,8 х 6,3 мм, 0,5 - 1 мм2 / | 1374.39 |
klk2140 | "2140 Неизолированный плоский контакт ""папа"" (материал - латунь / покрытие - олово / 0,8-6,3 мм / форма ""A"" )" | 744.67 |
klk2105 | "2105 Неизолированный плоский контакт ""папа"" (материал - латунь / покрытие - олово / 0,8-6,3 мм / форма ""B"" / угол | 803.75 |
klk2083 | "2083 Неизолированный плоский контакт ""папа"" (материал - латунь / покрытие - олово / 0,8-6,3 мм / форма ""B"" / угол | 791.10 |
klk2070 | "2070 Неизолированный плоский контакт ""папа"" (материал - латунь / покрытие - олово / 0,8-6,3 мм / форма ""B"" / угол | 791.10 |
klk2045 | "2045 Неизолированный плоский контакт ""папа"" (материал - латунь / покрытие - олово / 0,8-6,3 мм / форма ""А"" / угол | 1307.94 |
klk2025 | "2025 Неизолир. плоский контакт ""папа"" для установки пайкой на печатные платы (материал - латунь / покрытие - олово / | 711.99 |
klk2123 | "2123 Неизолированный плоский контакт ""папа"" (материал - латунь / покрытие - олово / 0,8-2,8 мм / форма ""A"" )" | 504.18 |
klk2100 | "2100 Неизолированный плоский контакт ""папа"" (материал - латунь / покрытие - олово / 0,8-6,3 мм / форма ""B"" / угол | 797.42 |
klk2080 | "2080 Неизолированный плоский контакт ""папа"" (материал - латунь / покрытие - олово / 0,8-6,3 мм / форма ""B"" / угол | 791.10 |
klk2060 | "2060 Неизолированный плоский контакт ""папа"" (материал - латунь / покрытие - олово / 0,8-6,3 мм / форма ""B"" / угол | 791.10 |
klk2035 | "2035 Неизолир. плоский контакт ""папа"" для установки пайкой на печатные платы (материал - латунь / покрытие - олово / | 982.02 |
klk2020 | "2020 Неизолир. плоский контакт ""папа"" для установки пайкой на печатные платы (материал - латунь / покрытие - олово / | 537.04 |
klk2145 | "2145 Неизолированный плоский контакт ""папа"" (материал - латунь / покрытие - олово / 0,8-6,3 мм / форма ""A"" )" | 744.67 |
klk2115 | "2115 Неизолированный плоский контакт ""папа"" (материал - латунь / покрытие - олово / 0,8-6,3 мм / форма ""B"" / угол | 803.75 |
klk2090 | "2090 Неизолированный плоский контакт ""папа"" (материал - латунь / покрытие - олово / 0,8-6,3 мм / форма ""B"" / угол | 791.10 |
klk2075 | "2075 Неизолированный плоский контакт ""папа"" (материал - латунь / покрытие - олово / 0,8-6,3 мм / форма ""B"" / угол | 791.10 |
klk2040 | "2040 Неизолированный плоский контакт ""папа"" (материал - латунь / покрытие - олово / 0,8-2,8 мм / форма ""А"" / угол | 686.66 |
klk2030 | "2030 Неизолир. плоский контакт ""папа"" для установки пайкой на печатные платы (материал - латунь / покрытие - олово / | 791.10 |
klk2010 | "2010 Неизолир. плоский контакт ""папа"" для установки пайкой на печатные платы (материал - латунь / покрытие - олово / | 529.49 |
klkKL300IS | KL300IS E-SMART Набор инструментов в электроизол. исполнении VDE до 1000В: рукоятка-держатель, 10 отверток-вставок, вращ | 4047.14 |
| Зажим медный болтовой | |
klkSAK17 | SAK17 Паралл. медн. болтовой зажим для жил сеч. 6-35 мм2 (с 1 болтом и упорн. пластиной) | 57665.69 |
klkSAK11 | SAK11 Паралл. медн. болтовой зажим для жил сеч. 4-16 мм2 (с 1 болтом и упорн. пластиной) | 31097.49 |
klkSAK16 | SAK16 Паралл. медн. болтовой зажим для жил сеч. 6-35 мм2 (с 1 болтом) | 52109.03 |
klkSAK33 | SAK33 Паралл. медн. болтовой зажим для жил сеч. 4-25 мм2 (с 2 болтами и упорн. пластиной) | 65908.93 |
klkSAK10 | SAK10 Паралл. медн. болтовой зажим для жил сеч. 4-16 мм2 (с 1 болтом) | 26934.22 |
klkSAK23 | SAK23 Паралл. медн. болтовой зажим для жил сеч. 10-70 мм2 (с 1 болтом и упорн. пластиной) | 101141.23 |
klkSAK34 | SAK34 Паралл. медн. болтовой зажим для жил сеч. 4-25 мм2 (с 2 болтами) | 70308.48 |
klkSAK45 | SAK45 Паралл. медн. болтовой зажим для жил сеч. 25-95 мм2 (с 2 болтами и упорн. пластиной) | 212126.87 |
klkSAK24 | SAK24 Паралл. медн. болтовой зажим для жил сеч. 25-95 мм2 (с 1 болтом) | 137894.54 |
klkSAK39 | SAK39 Паралл. медн. болтовой зажим для жил сеч. 10-50 мм2 (с 2 болтами и упорн. пластиной) | 109200.92 |
klkSAK18 | SAK18 Паралл. медн. болтовой зажим для жил сеч. 10-50 мм2 (с 1 болтом) | 61835.30 |
klkSAK40 | SAK40 Паралл. медн. болтовой зажим для жил сеч. 10-50 мм2 (с 2 болтами) | 118522.15 |
klkSAK15 | SAK15 Паралл. медн. болтовой зажим для жил сеч. 4-25 мм2 (с 1 болтом и упорн. пластиной) | 45465.93 |
klkSAK37 | SAK37 Паралл. медн. болтовой зажим для жил сеч. 6-35 мм2 (с 2 болтами и упорн. пластиной) | 90725.12 |
klkSAK14 | SAK14 Паралл. медн. болтовой зажим для жил сеч. 4-25 мм2 (с 1 болтом) | 43511.39 |
klkSAK31 | SAK31 Паралл. медн. болтовой зажим для жил сеч. 4-16 мм2 (с 2 болтами и упорн. пластиной) | 45873.09 |
klkSAK21 | SAK21 Паралл. медн. болтовой зажим для жил сеч. 10-50 мм2 (с 1 болтом и упорн. пластиной) | 78777.44 |
klkSAK32 | SAK32 Паралл. медн. болтовой зажим для жил сеч. 4-25 мм2 (с 2 болтами) | 59229.97 |
klkSAK43 | SAK43 Паралл. медн. болтовой зажим для жил сеч. 10-70 мм2 (с 2 болтами и упорн. пластиной) | 154367.29 |
klkSAK22 | SAK22 Паралл. медн. болтовой зажим для жил сеч. 10-70 мм2 (с 1 болтом) | 95160.53 |
klkSAK47 | SAK47 Паралл. медн. болтовой зажим для жил сеч. 35-150 мм2 (с 2 болтами и упорн. пластиной) | 346360.23 |
klkSAK44 | SAK44 Паралл. медн. болтовой зажим для жил сеч. 25-95 мм2 (с 2 болтами) | 203477.54 |
klkSAK38 | SAK38 Паралл. медн. болтовой зажим для жил сеч. 10-50 мм2 (с 2 болтами) | 100310.05 |
klkSAK13 | SAK13 Паралл. медн. болтовой зажим для жил сеч. 4-25 мм2 (с 1 болтом и упорн. пластиной) | 42363.77 |
klkSAK35 | SAK35 Паралл. медн. болтовой зажим для жил сеч. 4-25 мм2 (с 2 болтами и упорн. пластиной) | 76634.10 |
klkSAK12 | SAK12 Паралл. медн. болтовой зажим для жил сеч. 4-25 мм2 (с 1 болтом) | 38466.30 |
klkSAK25 | SAK25 Паралл. медн. болтовой зажим для жил сеч. 25-95 мм2 (с 1 болтом и упорн. пластиной) | 145621.98 |
klkSAK36 | SAK36 Паралл. медн. болтовой зажим для жил сеч. 6-35 мм2 (с 2 болтами) | 84060.92 |
klkSAK19 | SAK19 Паралл. медн. болтовой зажим для жил сеч. 10-50 мм2 (с 1 болтом и упорн. пластиной) | 66728.50 |
klkSAK30 | SAK30 Паралл. медн. болтовой зажим для жил сеч. 4-16 мм2 (с 2 болтами) | 39238.41 |
klkSAK41 | SAK41 Паралл. медн. болтовой зажим для жил сеч. 10-50 мм2 (с 2 болтами и упорн. пластиной) | 123847.82 |
klkSAK20 | SAK20 Паралл. медн. болтовой зажим для жил сеч. 10-50 мм2 (с 1 болтом) | 72533.04 |
klkSAK42 | SAK42 Паралл. медн. болтовой зажим для жил сеч. 10-70 мм2 (с 2 болтами) | 129334.72 |
| Зажим медный параллельный | |
klkSAK46 | SAK46 Паралл. медн. болтовой зажим для жил сеч. 35-150 мм2 (с 2 болтами) | 328981.40 |
| Зажим медный С-образный | |
klkMCK3570 | MCK3570 С-образный медный зажим для соединения двух жил разного сечения | 67463.69 |
klkMCK1025 | MCK1025 С-образный медный зажим для соединения двух жил разного сечения | 14502.39 |
klkCK95 | CK95 С-образный медный зажим для соединения двух жил одного сечения | 76124.63 |
klkCK35 | CK35 С-образный медный зажим для соединения двух жил одного сечения | 20323.81 |
klkMCK5050 | MCK5050 С-образный медный зажим для соединения двух жил разного сечения | 25791.87 |
klkMCK3535 | MCK3535 С-образный медный зажим для соединения двух жил разного сечения | 15854.64 |
klkMCK1016 | MCK1016 С-образный медный зажим для соединения двух жил разного сечения | 15352.55 |
klkMCK150150 | MCK150150 С-образный медный зажим для соединения двух жил разного сечения | 594207.77 |
klkCK70 | CK70 С-образный медный зажим для соединения двух жил одного сечения | 54653.20 |
klkCK25 | CK25 С-образный медный зажим для соединения двух жил одного сечения | 14133.20 |
klkMCK44 | MCK44 С-образный медный зажим для соединения двух жил разного сечения | 6158.94 |
klkMCK3595 | MCK3595 С-образный медный зажим для соединения двух жил разного сечения | 530312.45 |
klkMCK2550 | MCK2550 С-образный медный зажим для соединения двух жил разного сечения | 26501.74 |
klkMCK1010 | MCK1010 С-образный медный зажим для соединения двух жил разного сечения | 7852.96 |
klkMCK120120 | MCK120120 С-образный медный зажим для соединения двух жил разного сечения | 521498.57 |
klkCK50 | CK50 С-образный медный зажим для соединения двух жил одного сечения | 26235.94 |
klkCK16 | CK16 С-образный медный зажим для соединения двух жил одного сечения | 10053.27 |
klkMCK7095 | MCK7095 С-образный медный зажим для соединения двух жил разного сечения | 514189.89 |
| Запасная часть | |
klkHE4226 | Запасная часть HE4226 | 0.00 |
klkWARTUNGFHP2 | Запасная часть WARTUNGFHP2 | 46615.66 |
klkINSPEKTIONHYDR | Запасная часть INSPEKTIONHYDR | 1374.39 |
klkWARTUNGUP20 | Запасная часть WARTUNGUP20 | 26900.45 |
klkWARTUNGFHP1 | Запасная часть WARTUNGFHP1 | 38969.44 |
klkINSPEKTIONUP2EL | Запасная часть INSPEKTIONUP2EL | 1085.38 |
