|
 |
Выбрано: |
0 товаров |
Сумма: |
0.00 руб.
|
|
|
Ручной инструмент |
|
Изображение | Артикул | Наименование | | Цена, руб. |
---|

|  | | klkMP20N | Опресовочный инструмент (klkMP20N) |  | 0.00 | Артикул: klkMP20N Опресовочный инструмент | | 
|  | | klkVE25 | VE25 (klkVE25) |  | 12.85 | | | 





















|  | | klk90541219 | 54121 (klk90541219)
 |  | 22.28 | klk90538552 | 53855 (klk90538552)
 |  | 30.83 | klk90511859 | 51185 (klk90511859)
 |  | 35.96 | klk90535405 | 53540 (klk90535405)
 |  | 35.96 | klk90538315 | 53831 (klk90538315)
 |  | 35.96 | klk90539281 | 53928 (klk90539281)
 |  | 35.96 | klk90539419 | 53941 (klk90539419)
 |  | 35.96 | klk90507533 | 50753 (klk90507533)
 |  | 48.81 | klk90534751 | 53475 (klk90534751)
 |  | 48.81 | klk90537092 | 53709 (klk90537092)
 |  | 48.81 | klk90538633 | 53863 (klk90538633)
 |  | 48.81 | klk90513827 | 51382 (klk90513827)
 |  | 59.09 | klk90504585 | 50458 (klk90504585)
 |  | 63.36 | klk90502965 | 50296 (klk90502965)
 |  | 71.08 | klk90535995 | 53599 (klk90535995)
 |  | 71.08 | klk90538463 | 53846 (klk90538463)
 |  | 71.08 | klk90502922 | 50292 (klk90502922)
 |  | 83.93 | klk90517806 | 51780 (klk90517806)
 |  | 83.93 | klk90535332 | 53533 (klk90535332)
 |  | 83.93 | klk90539915 | 53991 (klk90539915)
 |  | 83.93 | klk90541200 | 54120 (klk90541200)
 |  | 95.08 | klk90518098 | 51809 (klk90518098)
 |  | 107.93 | klk90351949 | 35194 (klk90351949)
 |  | 119.91 | klk90506790 | 50679 (klk90506790)
 |  | 119.91 | klk90507827 | 50782 (klk90507827)
 |  | 119.91 | klk90539427 | 53942 (klk90539427)
 |  | 119.91 | klk90505212 | 50521 (klk90505212)
 |  | 131.04 | klk90506804 | 50680 (klk90506804)
 |  | 131.04 | klk90508815 | 50881 (klk90508815)
 |  | 131.04 | klk90538536 | 53853 (klk90538536)
 |  | 131.04 | klk90534492 | 53449 (klk90534492)
 |  | 155.03 | klk90539222 | 53922 (klk90539222)
 |  | 155.03 | klk90512642 | 51264 (klk90512642)
 |  | 179.00 | klk90537882 | 53788 (klk90537882)
 |  | 179.00 | klk90539850 | 53985 (klk90539850)
 |  | 179.00 | klk90503686 | 50368 (klk90503686)
 |  | 197.87 | klk90514564 | 51456 (klk90514564)
 |  | 198.71 | klk90509773 | 50977 (klk90509773)
 |  | 223.56 | klk90522338 | 52233 (klk90522338)
 |  | 239.83 | klk90513185 | 51318 (klk90513185)
 |  | 240.68 | klk90503899 | 50389 (klk90503899)
 |  | 263.81 | klk90511956 | 51195 (klk90511956)
 |  | 263.81 | klk90531949 | 53194 (klk90531949)
 |  | 263.81 | klk90538447 | 53844 (klk90538447)
 |  | 263.81 | klk90507223 | 50722 (klk90507223)
 |  | 274.95 | klk90512693 | 51269 (klk90512693)
 |  | 287.80 | klk90516028 | 51602 (klk90516028)
 |  | 287.80 | klk90506197 | 50619 (klk90506197)
 |  | 293.79 | klk90514602 | 51460 (klk90514602)
 |  | 298.92 | klk90538293 | 53829 (klk90538293)
 |  | 298.92 | klk90531957 | 53195 (klk90531957)
 |  | 300.64 | klk90540328 | 54032 (klk90540328)
 |  | 309.21 | klk90504534 | 50453 (klk90504534)
 |  | 310.91 | klk90522176 | 52217 (klk90522176)
 |  | 310.91 | klk90523814 | 52381 (klk90523814)
 |  | 310.91 | klk90503945 | 50394 (klk90503945)
 |  | 323.76 | klk90504348 | 50434 (klk90504348)
 |  | 323.76 | klk90528670 | 52867 (klk90528670)
 |  | 323.76 | klk90507444 | 50744 (klk90507444)
 |  | 334.91 | klk90510321 | 51032 (klk90510321)
 |  | 334.91 | klk90534972 | 53497 (klk90534972)
 |  | 334.91 | klk90527283 | 52728 (klk90527283)
 |  | 358.88 | klk90515277 | 51527 (klk90515277)
 |  | 370.02 | klk2125 | 2125 (klk2125)
 |  | 376.00 | klk90503406 | 50340 (klk90503406)
 |  | 394.86 | klk90507762 | 50776 (klk90507762)
 |  | 394.86 | klk90514556 | 51455 (klk90514556)
 |  | 394.86 | klk90501950 | 50195 (klk90501950)
 |  | 407.71 | klk90506782 | 50678 (klk90506782)
 |  | 407.71 | klk90504526 | 50452 (klk90504526)
 |  | 418.83 | klk90505581 | 50558 (klk90505581)
 |  | 418.83 | klk90507460 | 50746 (klk90507460)
 |  | 418.83 | klk90512154 | 51215 (klk90512154)
 |  | 418.83 | klk90513614 | 51361 (klk90513614)
 |  | 418.83 | klk90504496 | 50449 (klk90504496)
 |  | 430.84 | klk90513010 | 51301 (klk90513010)
 |  | 443.68 | klk90535030 | 53503 (klk90535030)
 |  | 443.68 | klk90538455 | 53845 (klk90538455)
 |  | 443.68 | klk90513193 | 51319 (klk90513193)
 |  | 446.25 | klk90500687 | 50068 (klk90500687)
 |  | 454.82 | klk91860733 | 86073 (klk91860733)
 |  | 454.82 | klk90522346 | 52234 (klk90522346)
 |  | 467.67 | klk90504089 | 50408 (klk90504089)
 |  | 502.78 | klk90502833 | 50283 (klk90502833)
 |  | 514.79 | klk90503023 | 50302 (klk90503023)
 |  | 514.79 | klk90503902 | 50390 (klk90503902)
 |  | 514.79 | klk90524756 | 52475 (klk90524756)
 |  | 514.79 | klk90538919 | 53891 (klk90538919)
 |  | 514.79 | klk90542657 | 54265 (klk90542657)
 |  | 514.79 | klk2135 | 2135 (klk2135)
 |  | 516.49 | klk2150 | 2150 (klk2150)
 |  | 516.49 | klk90507452 | 50745 (klk90507452)
 |  | 527.63 | klk90525876 | 52587 (klk90525876)
 |  | 549.88 | klk380+ | 380+ (klk380+)
 |  | 566.17 | klk3801 | 3801 (klk3801)
 |  | 566.17 | klk3802 | 3802 (klk3802)
 |  | 566.17 | klk3803 | 3803 (klk3803)
 |  | 566.17 | klk3804 | 3804 (klk3804)
 |  | 566.17 | klk3805 | 3805 (klk3805)
 |  | 566.17 | klk3806 | 3806 (klk3806)
 |  | 566.17 | klk3807 | 3807 (klk3807)
 |  | 566.17 | klk3808 | 3808 (klk3808)
 |  | 566.17 | klk3809 | 3809 (klk3809)
 |  | 566.17 | klk380 | 380 (klk380)
 |  | 566.17 | klk2130 | 2130 (klk2130)
 |  | 569.59 | klk90548930 | 54893 (klk90548930)
 |  | 573.87 | klk90501349 | 50134 (klk90501349)
 |  | 616.70 | klk90505182 | 50518 (klk90505182)
 |  | 616.70 | klk90500075 | 50007 (klk90500075)
 |  | 628.68 | klk90502248 | 50224 (klk90502248)
 |  | 639.83 | klk90542517 | 54251 (klk90542517)
 |  | 652.67 | klk90551605 | 55160 (klk90551605)
 |  | 652.67 | klk90501683 | 50168 (klk90501683)
 |  | 657.13 | klk90503260 | 50326 (klk90503260)
 |  | 668.96 | klk2085 | 2085 (klk2085)
 |  | 677.52 | klk3800 | 3800 (klk3800)
 |  | 686.66 | klk90503155 | 50315 (klk90503155)
 |  | 706.64 | klk90523520 | 52352 (klk90523520)
 |  | 729.76 | klk90540000 | 54000 (klk90540000)
 |  | 742.60 | klk90541243 | 54124 (klk90541243)
 |  | 753.74 | klk90503147 | 50314 (klk90503147)
 |  | 788.88 | klk90532511 | 53251 (klk90532511)
 |  | 801.72 | klk90532546 | 53254 (klk90532546)
 |  | 801.72 | klk90532627 | 53262 (klk90532627)
 |  | 813.71 | klk90508955 | 50895 (klk90508955)
 |  | 862.52 | klk90533550 | 53355 (klk90533550)
 |  | 897.64 | klk90541871 | 54187 (klk90541871)
 |  | 908.79 | klk90504186 | 50418 (klk90504186)
 |  | 946.47 | klk90540018 | 54001 (klk90540018)
 |  | 946.47 | klk90532473 | 53247 (klk90532473)
 |  | 957.61 | klk91860687 | 86068 (klk91860687)
 |  | 957.61 | klk90532503 | 53250 (klk90532503)
 |  | 982.43 | klk90532481 | 53248 (klk90532481)
 |  | 1017.57 | klk3730 | 3730 (klk3730)
 |  | 1112.62 | klk755 | 755 (klk755)
 |  | 1529.45 | klk90501098 | 50109 (klk90501098)
 |  | 1567.46 | klk91861098 | 86109 (klk91861098)
 |  | 1664.26 | klk90541685 | 54168 (klk90541685)
 |  | 1676.23 | klk725 | 725 (klk725)
 |  | 1831.12 | klk90503929 | 50392 (klk90503929)
 |  | 1855.26 | klk90527879 | 52787 (klk90527879)
 |  | 1879.23 | klk90504267 | 50426 (klk90504267)
 |  | 2010.29 | klk90511379 | 51137 (klk90511379)
 |  | 2059.11 | klk90511565 | 51156 (klk90511565)
 |  | 2203.01 | klk90533542 | 53354 (klk90533542)
 |  | 2238.98 | klk8051 | 8051 (klk8051)
 |  | 2465.05 | klk8001 | 8001 (klk8001)
 |  | 2539.95 | klk8011 | 8011 (klk8011)
 |  | 2539.95 | klk90513851 | 51385 (klk90513851)
 |  | 2758.05 | klk91860717 | 86071 (klk91860717)
 |  | 2801.73 | klk8151 | 8151 (klk8151)
 |  | 3262.48 | klk90540549 | 54054 (klk90540549)
 |  | 3291.67 | klk90514599 | 51459 (klk90514599)
 |  | 3362.77 | klk91860725 | 86072 (klk91860725)
 |  | 3399.58 | klk91860512 | 86051 (klk91860512)
 |  | 3471.54 | klk91863287 | 86328 (klk91863287)
 |  | 3841.56 | klk8101 | 8101 (klk8101)
 |  | 3910.13 | klk90516362 | 51636 (klk90516362)
 |  | 3914.37 | klk8052 | 8052 (klk8052)
 |  | 4594.69 | klk8002 | 8002 (klk8002)
 |  | 4843.62 | klk816 | 816 (klk816)
 |  | 4843.62 | klk8152 | 8152 (klk8152)
 |  | 5277.97 | klk91860520 | 86052 (klk91860520)
 |  | 5685.69 | klk90554710 | 90554710 (klk90554710)
 |  | 6271.56 | klk90523989 | 52398 (klk90523989)
 |  | 7021.04 | klk8102 | 8102 (klk8102)
 |  | 7818.15 | klk91863880 | 86388 (klk91863880)
 |  | 8329.83 | klk3678 | 3678 (klk3678)
 |  | 8611.63 | klk91853567 | 85356 (klk91853567)
 |  | 8892.57 | klk65410 | 65410 (klk65410)
 |  | 9569.12 | klk65412 | 65412 (klk65412)
 |  | 9985.75 | klk90508076 | 50807 (klk90508076)
 |  | 10030.06 | klk91864143 | 86414 (klk91864143)
 |  | 10269.89 | klk65416 | 65416 (klk65416)
 |  | 12118.55 | klk91861012 | 86101 (klk91861012)
 |  | 13237.79 | klk90525159 | 52515 (klk90525159)
 |  | 13297.75 | klk91861802 | 86180 (klk91861802)
 |  | 14225.38 | klk91862922 | 86292 (klk91862922)
 |  | 16194.56 | klk65712 | 65712 (klk65712)
 |  | 17890.40 | klk91863325 | 86332 (klk91863325)
 |  | 18541.47 | klk65716 | 65716 (klk65716)
 |  | 19397.69 | klk143035 | 143035 (klk143035)
 |  | 22259.72 | klk80512 | 80512 (klk80512)
 |  | 26208.51 | klk80112 | 80112 (klk80112)
 |  | 27627.21 | klk80012 | 80012 (klk80012)
 |  | 27770.66 | klk14204 | 14204 (klk14204)
 |  | 29446.07 | klk14304 | 14304 (klk14304)
 |  | 29843.51 | klk91860652 | 86065 (klk91860652)
 |  | 31654.23 | klk14305 | 14305 (klk14305)
 |  | 32187.83 | klk14306 | 14306 (klk14306)
 |  | 32967.29 | klk91862760 | 86276 (klk91862760)
 |  | 35658.56 | klk81512 | 81512 (klk81512)
 |  | 36433.70 | klk14505 | 14505 (klk14505)
 |  | 42692.44 | klk81012 | 81012 (klk81012)
 |  | 45699.03 | klk91861063 | 86106 (klk91861063)
 |  | 47853.93 | klk91860644 | 86064 (klk91860644)
 |  | 66383.43 | klk91867576 | 86757 (klk91867576)
 |  | 67867.80 | klk145010 | 145010 (klk145010)
 |  | 72609.61 | klk14525 | 14525 (klk14525)
 |  | 80713.31 | klk14536 | 14536 (klk14536)
 |  | 120707.66 | klk14538 | 14538 (klk14538)
 |  | 128902.17 | klk145312 | 145312 (klk145312)
 |  | 178207.96 | klk14546 | 14546 (klk14546)
 |  | 217313.21 | klk145410 | 145410 (klk145410)
 |  | 251513.06 | klk145612 | 145612 (klk145612)
 |  | 640718.98 | klk145710 | 145710 (klk145710)
 |  | 835655.99 | klk145712 | 145712 (klk145712)
 |  | 863812.12 | klk145716 | 145716 (klk145716)
 |  | 1042115.99 | klk145816 | 145816 (klk145816)
 |  | 1266287.52 | klk145916 | 145916 (klk145916)
 |  | 1922765.10 | klk146016 | 146016 (klk146016)
 |  | 2162528.18 | | 
|  | | klkF300 | F300 (klkF300)
 |  | 169.59 | klk380F | 380F (klk380F)
 |  | 566.17 | | 

|  | | klkKL1007525 | KL1007525 Шлицевая отвертка 2, 5 х 0, 4 (klkKL1007525)
 |  | 238.96 | klkKL1008030 | KL1008030 Шлицевая отвертка 3, 0 х 0, 5 (klkKL1008030)
 |  | 244.96 | klkKL10010040 | KL10010040 Шлицевая отвертка 4, 0 х 0, 8 (klkKL10010040)
 |  | 269.80 | klkKL10010035 | KL10010035 Шлицевая отвертка 3, 5 х 0, 6 (klkKL10010035)
 |  | 306.64 | klkKL10012555 | KL10012555 Шлицевая отвертка 5, 5 х 1, 0 (klkKL10012555)
 |  | 393.14 | klkKL10015065 | KL10015065 Шлицевая отвертка 6, 5 х 1, 2 (klkKL10015065)
 |  | 465.95 | klkKL10017580 | KL10017580 Шлицевая отвертка 8, 0 х 1, 2 (klkKL10017580)
 |  | 620.99 | | 
|  | | klkX620C3 | X620C3 (klkX620C3)
 |  | 282.65 | klkX620C4 | X620C4 (klkX620C4)
 |  | 323.76 | klkX630C6 | X630C6 (klkX630C6)
 |  | 336.60 | klkX620C35 | X620C35 (klkX620C35)
 |  | 337.47 | klkX620C5 | X620C5 (klkX620C5)
 |  | 337.47 | klkX630C3 | X630C3 (klkX630C3)
 |  | 358.88 | klkX630C4 | X630C4 (klkX630C4)
 |  | 358.88 | klkX630C5 | X630C5 (klkX630C5)
 |  | 358.88 | klkX630C35 | X630C35 (klkX630C35)
 |  | 371.73 | klkX620C6 | X620C6 (klkX620C6)
 |  | 406.85 | klkX650C5 | X650C5 (klkX650C5)
 |  | 554.16 | klkX650C4 | X650C4 (klkX650C4)
 |  | 635.55 | klkX650C6 | X650C6 (klkX650C6)
 |  | 695.50 | klkX650C8 | X650C8 (klkX650C8)
 |  | 1132.34 | | 
|  | | klkX6204 | X6204 (klkX6204)
 |  | 282.65 | klkX6205 | X6205 (klkX6205)
 |  | 282.65 | klkX1130 | X1130 (klkX1130)
 |  | 287.80 | klkX710 | X710 (klkX710)
 |  | 311.76 | klkX6203 | X6203 (klkX6203)
 |  | 323.76 | klkX6304 | X6304 (klkX6304)
 |  | 336.60 | klkX6305 | X6305 (klkX6305)
 |  | 336.60 | klkX62035 | X62035 (klkX62035)
 |  | 337.47 | klkX705 | X705 (klkX705)
 |  | 337.47 | klkX62025 | X62025 (klkX62025)
 |  | 342.61 | klkX706 | X706 (klkX706)
 |  | 358.88 | klkX670 | X670 (klkX670)
 |  | 364.02 | klkX63035 | X63035 (klkX63035)
 |  | 388.86 | klkX6303 | X6303 (klkX6303)
 |  | 388.86 | klkX770 | X770 (klkX770)
 |  | 388.86 | klkX6206 | X6206 (klkX6206)
 |  | 412.84 | klkX680 | X680 (klkX680)
 |  | 424.84 | klkX711 | X711 (klkX711)
 |  | 468.51 | klkX8201 | X8201 (klkX8201)
 |  | 483.07 | klkX6306 | X6306 (klkX6306)
 |  | 487.36 | klkX6308 | X6308 (klkX6308)
 |  | 487.36 | klkX6208 | X6208 (klkX6208)
 |  | 491.64 | klkX720 | X720 (klkX720)
 |  | 501.93 | klkX8202 | X8202 (klkX8202)
 |  | 531.05 | klkX8203 | X8203 (klkX8203)
 |  | 531.05 | klkX780 | X780 (klkX780)
 |  | 531.05 | klkX6504 | X6504 (klkX6504)
 |  | 554.16 | klkX6505 | X6505 (klkX6505)
 |  | 554.16 | klkX730 | X730 (klkX730)
 |  | 554.16 | klkX830 | X830 (klkX830)
 |  | 554.16 | klkX1020 | X1020 (klkX1020)
 |  | 560.16 | klk380X | 380X (klk380X)
 |  | 566.17 | klkX716 | X716 (klkX716)
 |  | 572.16 | klkX1150 | X1150 (klkX1150)
 |  | 578.15 | klkX820 | X820 (klkX820)
 |  | 578.15 | klkX8302 | X8302 (klkX8302)
 |  | 616.70 | klkX8303 | X8303 (klkX8303)
 |  | 616.70 | klkX63010 | X63010 (klkX63010)
 |  | 625.27 | klkX700 | X700 (klkX700)
 |  | 635.55 | klkX715 | X715 (klkX715)
 |  | 635.55 | klkX10304 | X10304 (klkX10304)
 |  | 639.83 | klkX62010 | X62010 (klkX62010)
 |  | 639.83 | klkX1030 | X1030 (klkX1030)
 |  | 639.83 | klkX920 | X920 (klkX920)
 |  | 639.83 | klkX1220 | X1220 (klkX1220)
 |  | 645.82 | klkX1230 | X1230 (klkX1230)
 |  | 645.82 | klkX9304 | X9304 (klkX9304)
 |  | 686.08 | klkX6506 | X6506 (klkX6506)
 |  | 695.50 | klkX930 | X930 (klkX930)
 |  | 711.78 | klkX790 | X790 (klkX790)
 |  | 725.48 | klkX65010 | X65010 (klkX65010)
 |  | 736.62 | klkX6508 | X6508 (klkX6508)
 |  | 736.62 | klkX950 | X950 (klkX950)
 |  | 849.68 | klkX1050 | X1050 (klkX1050)
 |  | 890.79 | klkX750 | X750 (klkX750)
 |  | 907.06 | klkX850 | X850 (klkX850)
 |  | 907.06 | klkX1250 | X1250 (klkX1250)
 |  | 983.31 | klkX7308 | X7308 (klkX7308)
 |  | 1132.34 | klkX7208 | X7208 (klkX7208)
 |  | 1166.59 | klkX7509 | X7509 (klkX7509)
 |  | 1291.66 | | 
|  | | klkKL1002555 | KL1002555 Карбюраторная шлицевая отвертка 5, 5 х 1, 0 (klkKL1002555) |  | 300.64 |
Карбюраторная шлицевая отвертка - Предназначены для работы с винтами, имеющими головку с прямым шлицем - Укороченная конструкция - для работы в труднодоступных местах | | 
|  | | klkKL11025PH1 | KL11025PH1 Карбюраторная крестовая отвертка PH1 (klkKL11025PH1) |  | 300.64 |
Карбюраторная отвертка для работы с винтами типа Philips - Предназначены для работы с винтами, имеющими в головке крестообразное углубление (тип Philips) - Укороченная конструкция - для работы в труднодоступных местах | | 
|  | | klkKL110PH1 | KL110PH1 Крестовая отвертка PH1 (klkKL110PH1)
 |  | 316.04 | klkKL110PH2 | KL110PH2 Крестовая отвертка PH2 (klkKL110PH2)
 |  | 399.99 | klkKL110PH3 | KL110PH3 Крестовая отвертка PH3 (klkKL110PH3)
 |  | 577.30 | |
|